Guía de tallas

Guía de tallas para hombre

US/CA EU cm
6 38 24
6.5 38.5 24.5
7 39 25
7.5 40 25.5
8 40.5 26
8.5 41 26.5
9 42 27
9.5 42.5 27.5
10 43 28
10.5 43.5 28.5
11 44 29
11.5 44.5 29.5
12 45 30
13 46 30.5
14 47.5 31.5
15 48.5 32
16 50 32.5
17 51 33

Guía de tallas para mujer

US/CA EU cm
5 35.5 22
5.5 36 22.5
6 36.5 23
6.5 37 23.5
7 37.5 24
7.5 38 24.5
8 38.5 25
8.5 39 25.5
9 40 26
9.5 41 26.5
10 42 27
11 42.5 28
12 43.5 29

Guía de tallas para niña/o (0-4 años)

US/CA EU cm
1 16 8
2 17.5 9
3 18.5 10
4 19.5 11
5 21 12
6 22 13
7 23.5 14
8 24.5 15
9 26 16
10 27 17
11 28.5 17.5

Guía de tallas para niña/o (5 años en adelante)

US/CA EU cm
12 30 18
12.5 30.5 18.5
13 31 19
13.5 31.5 19.5
1 32.5 20
1.5 33 20.5
2 34 21
2.5 34.5 21.5
3 35 22
3.5 35.5 22.5
4 36 23
4.5 36.5 23.5
5 37 24
5.5 37.5 24.5
6 38 25
Añadido a tus favoritos